<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Waitz &#187; Zeichnung &amp; Grafik</title>
	<atom:link href="http://www.michaelwaitz.de/category/zeichnung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaelwaitz.de</link>
	<description>Malerei Zeichnung Grafik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 10:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Käfer beobachten</title>
		<link>http://www.michaelwaitz.de/2009/08/31/kafer-beobachten/</link>
		<comments>http://www.michaelwaitz.de/2009/08/31/kafer-beobachten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnung & Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Karikatur]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwaitz.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Käfer beobachten, sammeln und aufspießen war einmal eine Leidenschaft. Vor allem, wenn es so große, goldschimmernde Mistkäfer sind. Wie man sieht, passen sich auch die Sammler ihren Objekten an. Nur, wer weiß, wie viele Mistkäferbeobachter es eigentlich gibt? In einer Hierarchie nach oben hin, hinein ins Mystische, Unbestimmte und Unerforschte, ausgestattet mit einer mindestens genauso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_372" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2009/08/beobachtung.jpg" rel="shadowbox[post-371];player=img;"><img src="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2009/08/beobachtung.jpg" alt="Käfer beobachten, 2009, Tusche, 30x40 cm" title="Käfer beobachten, 2009, Tusche, 30x40 cm" width="500" height="463" class="size-full wp-image-372" /></a><p class="wp-caption-text">Käfer beobachten, 2009, Tusche, 30x40 cm</p></div><br />
</p>
<p>Käfer beobachten, sammeln und aufspießen war einmal eine Leidenschaft. Vor allem, wenn es so große, goldschimmernde Mistkäfer sind. Wie man sieht, passen sich auch die Sammler ihren Objekten an.<br />
Nur, wer weiß, wie viele Mistkäferbeobachter es eigentlich gibt? In einer Hierarchie nach oben hin, hinein ins Mystische, Unbestimmte und Unerforschte, ausgestattet mit einer mindestens genauso guten Optik?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwaitz.de/2009/08/31/kafer-beobachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bombs greeting</title>
		<link>http://www.michaelwaitz.de/2009/05/19/bombs-greeting/</link>
		<comments>http://www.michaelwaitz.de/2009/05/19/bombs-greeting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnung & Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwaitz.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Der Mai ist in unseren Breiten traditionsgemäß der Monat, der die Menschen zu einer gesteigerten Lebensfreude führt. Deshalb gibt es jetzt auch neue Tuschezeichnungen &#8220;on bullshit&#8221;. Die Freude daran? Seit es eine hohlwangige Krise gibt, kann ich wieder viel sarkastischer arbeiten, das ist mir in den Jahren nach 9/11 verleitet gewesen. Frech sein ist jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_326" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2009/05/2bombsgreeting.jpg" rel="shadowbox[post-325];player=img;"><img src="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2009/05/2bombsgreeting.jpg" alt="2bombsgreeting, 2009, Tusche" title="2bombsgreeting, Tusche, 2009" width="500" height="437" class="size-full wp-image-326" /></a><p class="wp-caption-text">2bombsgreeting, Tusche, 2009</p></div>
<p></p>
<p>
Der Mai ist in unseren Breiten traditionsgemäß der Monat, der die Menschen zu einer gesteigerten Lebensfreude führt. Deshalb gibt es jetzt auch neue Tuschezeichnungen &#8220;on bullshit&#8221;.<br />
Die Freude daran? Seit es eine hohlwangige Krise gibt,  kann ich wieder viel sarkastischer arbeiten, das ist mir in den Jahren nach 9/11 verleitet gewesen. Frech sein ist jetzt nicht mehr nur belanglos, weil aus Bomben andere Bomben geworden sind. Ein Überblick über die Realitäten entsteht natürlich nur angedeutet, es sind Zeichnungen eines einsamen Europäers.<br />
Chapeau!
</p>
<p></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwaitz.de/2009/05/19/bombs-greeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
