<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Waitz</title>
	<atom:link href="http://www.michaelwaitz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaelwaitz.de</link>
	<description>Malerei Zeichnung Grafik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 19:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Money and Rain</title>
		<link>http://www.michaelwaitz.de/2012/03/19/money-and-rain/</link>
		<comments>http://www.michaelwaitz.de/2012/03/19/money-and-rain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwaitz.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Money and Rain&#8221;, 2011, Öl/LW, 60&#215;60 cm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2012/03/Rain.jpg" rel="shadowbox[post-495];player=img;"><img src="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2012/03/Rain.jpg" alt="" title="Rain, 2011" width="500" height="502" class="alignnone size-full wp-image-493" /></a></p>
<p>
&#8220;Money and Rain&#8221;, 2011, Öl/LW, 60&#215;60 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwaitz.de/2012/03/19/money-and-rain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göttlicher Ratschlag</title>
		<link>http://www.michaelwaitz.de/2011/03/29/advice/</link>
		<comments>http://www.michaelwaitz.de/2011/03/29/advice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 10:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwaitz.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Divine Advice&#8221;, 2011, Öl/LW, 100&#215;100 cm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2011/03/Divine-Advice.jpg" rel="shadowbox[post-468];player=img;"><img src="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2011/03/Divine-Advice.jpg" alt="" title="Divine-Advice, 2011" width="500" height="502" class="alignnone size-full wp-image-467" /></a></p>
<p>
&#8220;Divine Advice&#8221;, 2011, Öl/LW, 100&#215;100 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwaitz.de/2011/03/29/advice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die göttliche Pipeline</title>
		<link>http://www.michaelwaitz.de/2010/12/09/divine-pipeline/</link>
		<comments>http://www.michaelwaitz.de/2010/12/09/divine-pipeline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 22:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwaitz.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Divine Pipeline&#8221;, 2010, Öl/LW, 100&#215;100 cm Die Pipeline ist ein Murmelspiel. Das Ende der Pipeline ist derzeit eine Variante von &#8220;Google Street View&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2010/12/Divine-Pipeline-Web.jpg" rel="shadowbox[post-460];player=img;"><img src="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2010/12/Divine-Pipeline-Web.jpg" alt="" title="Divine Pipeline" width="500" height="499" class="alignnone size-full wp-image-459" /></a></p>
<p>
&#8220;The Divine Pipeline&#8221;, 2010, Öl/LW, 100&#215;100 cm<br />
<br />
Die Pipeline ist ein Murmelspiel. Das Ende der Pipeline ist derzeit eine Variante von &#8220;Google Street View&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwaitz.de/2010/12/09/divine-pipeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiple Explosion</title>
		<link>http://www.michaelwaitz.de/2010/08/03/multiple-explosion/</link>
		<comments>http://www.michaelwaitz.de/2010/08/03/multiple-explosion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 19:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwaitz.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;multiple explosion&#8221;, 2010, Öl/LW, 100&#215;100 cm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2010/08/multiple-explosion.jpg" rel="shadowbox[post-456];player=img;"><img src="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2010/08/multiple-explosion.jpg" alt="multiple explosion, 2010" title="multiple explosion" width="500" height="500" class="alignnone size-full wp-image-455" /></a></p>
<p>
&#8220;multiple explosion&#8221;, 2010, Öl/LW, 100&#215;100 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwaitz.de/2010/08/03/multiple-explosion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbruch</title>
		<link>http://www.michaelwaitz.de/2010/05/29/ausbruch/</link>
		<comments>http://www.michaelwaitz.de/2010/05/29/ausbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 22:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjallajökull]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwaitz.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Ausbruch, 2010, Öl/LW, 60&#215;80 cm, Ausschnitt Es wird mir vielleicht Niemand glauben, aber begonnen wurde dieses Bild Ende März 2010. Da schlief der isländische Vulkan Eyjafjallajökull noch. Habe ich da etwa wieder etwas herbeigemalt ?! Schön und interessant ist, dass die Absurdität dieses Bildes durch die Realität übertroffen worden ist: niemand hat die unsere Tätigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2010/05/Ausbruch2010Webseite.jpg" rel="shadowbox[post-443];player=img;"><img src="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2010/05/Ausbruch2010Webseite.jpg" alt="Ausbruch, 2010, Öl/LW, 60x80 cm" title="Ausbruch, 2010" width="500" height="604" class="alignnone size-full wp-image-442" /></a></p>
<p>Ausbruch, 2010, Öl/LW, 60&#215;80 cm, Ausschnitt</p>
<p>Es wird mir vielleicht Niemand glauben, aber begonnen wurde dieses Bild Ende März 2010. Da schlief der isländische Vulkan Eyjafjallajökull noch. Habe ich da etwa wieder etwas herbeigemalt ?!<br />
Schön und interessant ist, dass die Absurdität dieses Bildes durch die Realität übertroffen worden ist: niemand hat die unsere Tätigkeit lähmende Aschewolke über Europa vom Boden aus gesehen, sie hat sich noch nicht einmal als feiner Staub auf blank geputzten Autos manifestiert.<br />
Im Gemälde ist sie schön plastisch und bedrohlich zu sehen, im Nachhinein vielleicht eine Metapher auf das, was uns im Verhältnis zu unserer natürlichen Umgebung mit ihren Ereignissen am meisten interessiert: sind keine Menschenleben zu beklagen, so scheint für uns der Verlust des vielen schönen Geldes beklagenswert, das in dieser Zeit nicht verdient werden konnte. In den Medien wird das als Kollektivverlust dargestellt, diese Interpretation birgt für mich den höchsten Grad an Absurdität. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwaitz.de/2010/05/29/ausbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

