<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Waitz &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.michaelwaitz.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaelwaitz.de</link>
	<description>Malerei Zeichnung Grafik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 10:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Multiple Explosion</title>
		<link>http://www.michaelwaitz.de/2010/08/03/multiple-explosion/</link>
		<comments>http://www.michaelwaitz.de/2010/08/03/multiple-explosion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 19:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwaitz.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;multiple explosion&#8221;, 2010, Öl/LW, 100&#215;100 cm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2010/08/multiple-explosion.jpg" rel="shadowbox[post-456];player=img;"><img src="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2010/08/multiple-explosion.jpg" alt="multiple explosion, 2010" title="multiple explosion" width="500" height="500" class="alignnone size-full wp-image-455" /></a></p>
<p>
&#8220;multiple explosion&#8221;, 2010, Öl/LW, 100&#215;100 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwaitz.de/2010/08/03/multiple-explosion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbruch</title>
		<link>http://www.michaelwaitz.de/2010/05/29/ausbruch/</link>
		<comments>http://www.michaelwaitz.de/2010/05/29/ausbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 22:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjallajökull]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwaitz.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Ausbruch, 2010, Öl/LW, 60&#215;80 cm, Ausschnitt Es wird mir vielleicht Niemand glauben, aber begonnen wurde dieses Bild Ende März 2010. Da schlief der isländische Vulkan Eyjafjallajökull noch. Habe ich da etwa wieder etwas herbeigemalt ?! Schön und interessant ist, dass die Absurdität dieses Bildes durch die Realität übertroffen worden ist: niemand hat die unsere Tätigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2010/05/Ausbruch2010Webseite.jpg" rel="shadowbox[post-443];player=img;"><img src="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2010/05/Ausbruch2010Webseite.jpg" alt="Ausbruch, 2010, Öl/LW, 60x80 cm" title="Ausbruch, 2010" width="500" height="604" class="alignnone size-full wp-image-442" /></a></p>
<p>Ausbruch, 2010, Öl/LW, 60&#215;80 cm, Ausschnitt</p>
<p>Es wird mir vielleicht Niemand glauben, aber begonnen wurde dieses Bild Ende März 2010. Da schlief der isländische Vulkan Eyjafjallajökull noch. Habe ich da etwa wieder etwas herbeigemalt ?!<br />
Schön und interessant ist, dass die Absurdität dieses Bildes durch die Realität übertroffen worden ist: niemand hat die unsere Tätigkeit lähmende Aschewolke über Europa vom Boden aus gesehen, sie hat sich noch nicht einmal als feiner Staub auf blank geputzten Autos manifestiert.<br />
Im Gemälde ist sie schön plastisch und bedrohlich zu sehen, im Nachhinein vielleicht eine Metapher auf das, was uns im Verhältnis zu unserer natürlichen Umgebung mit ihren Ereignissen am meisten interessiert: sind keine Menschenleben zu beklagen, so scheint für uns der Verlust des vielen schönen Geldes beklagenswert, das in dieser Zeit nicht verdient werden konnte. In den Medien wird das als Kollektivverlust dargestellt, diese Interpretation birgt für mich den höchsten Grad an Absurdität. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwaitz.de/2010/05/29/ausbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleichheit</title>
		<link>http://www.michaelwaitz.de/2010/02/23/gleichheit/</link>
		<comments>http://www.michaelwaitz.de/2010/02/23/gleichheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwaitz.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Wenn eine Diskussion zu lange auf der Stelle tritt, könnte mit der Zeit ein neuer Vulkan entstehen, dessen Schlot sich diesmal von der Erdoberfläche nach unten bohrt, dem heißen Material entgegen. Die besseren Plätze haben auf jeden Fall die Zuschauer, auch wenn es dort oben auf dem gigantischen Misthaufen etwas zugig sein mag. Die Plätze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_429" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2010/02/arena2.jpg" rel="shadowbox[post-416];player=img;"><img src="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2010/02/arena2.jpg" alt="" title="Arena" width="500" height="550" class="size-full wp-image-429" /></a><p class="wp-caption-text">Arena (Gleichheit), 2009/10, Öl/LW, 70x80 cm</p></div>
<p>Wenn eine Diskussion zu lange auf der Stelle tritt, könnte mit der Zeit ein neuer Vulkan entstehen, dessen Schlot sich diesmal von der Erdoberfläche nach unten bohrt, dem heißen Material entgegen.<br />
Die besseren Plätze haben auf jeden Fall die Zuschauer, auch wenn es dort oben auf dem gigantischen Misthaufen etwas zugig sein mag.<br />
Die Plätze sind frei, wer darf sich als eingeladen betrachten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwaitz.de/2010/02/23/gleichheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grow a plant</title>
		<link>http://www.michaelwaitz.de/2009/11/12/grow-a-plant/</link>
		<comments>http://www.michaelwaitz.de/2009/11/12/grow-a-plant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwaitz.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Eines ist in der Welt, wie wir sie kennen klar: durch allerlei Bemühungen und Umtriebigkeit muss immer wieder ein neues, zartes Pflänzlein wachsen, das eines Tages so stark werden wird wie der große Baum, dessen Frucht unsere Welt sein mag. Was aber tun, wenn der Keimling an der falschen Stelle wächst? In meinem Experiment wächst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_405" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2009/11/pflanzeweb.jpg" rel="shadowbox[post-404];player=img;"><img class="size-full wp-image-405" title="to grow a plant, 2009, 60x70 cm" src="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2009/11/pflanzeweb.jpg" alt="to grow a plant, 2009, 60x70 cm" width="500" height="560" /></a><p class="wp-caption-text">to grow a plant, 2009, 60x70 cm</p></div>
<p>Eines ist in der Welt, wie wir sie kennen klar: durch allerlei Bemühungen und Umtriebigkeit muss immer wieder ein neues, zartes Pflänzlein wachsen, das eines Tages so stark werden wird wie der große Baum, dessen Frucht unsere Welt sein mag.</p>
<p>Was aber tun, wenn der Keimling an der falschen Stelle wächst?</p>
<p>In meinem Experiment wächst der Schößling dank guter Pflege schon stattlich empor, sein Träger ist jedoch dazu verpflichtet, mindestens die nächsten 20 Jahre in dieser unbequemen, fast unterwürfigen Haltung zu verharren, wenn er den Keimling nicht dem Verderben anheim geben will.</p>
<p>Different is worse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwaitz.de/2009/11/12/grow-a-plant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A giant bubble</title>
		<link>http://www.michaelwaitz.de/2009/09/28/a-giant-bubble/</link>
		<comments>http://www.michaelwaitz.de/2009/09/28/a-giant-bubble/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Surrealismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwaitz.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Auch Wirtschaftswissenschaftler und vor allem Statistiker können manchmal in schönen Bildern denken. Ein Stapel der Staatsverschuldung unseres Landes gerechnet in 1 Euro Münzen ergäbe, so las ich vor kurzem, die 10fache Entfernung zwischen Erde und Mond. Weil aber niemand so viele 1 Euro Münzen hat, scheint das Problem dazwischen abstrakt zu bleiben. Und wir glauben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_386" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2009/09/giant-bubble.jpg" rel="shadowbox[post-385];player=img;"><img class="size-full wp-image-386" title="Giant Bubble, 2009, Öl/LW, 60x80 cm" src="http://www.michaelwaitz.de/wp-content/uploads/2009/09/giant-bubble.jpg" alt="Giant Bubble, 2009, Öl/LW, 60x80 cm" width="500" height="590" /></a><p class="wp-caption-text">Giant Bubble, 2009, Öl/LW, 60x80 cm</p></div>
<p>Auch Wirtschaftswissenschaftler und vor allem Statistiker können manchmal in schönen Bildern denken. Ein Stapel der Staatsverschuldung unseres Landes gerechnet in 1 Euro Münzen ergäbe, so las ich vor kurzem, die 10fache Entfernung zwischen Erde und Mond.<br />
Weil aber niemand so viele 1 Euro Münzen hat, scheint das Problem dazwischen abstrakt zu bleiben. Und wir glauben an das Abstrakte, sonst hätten wir ja nicht das Versprechen der Steuererleichterungen gewählt.<br />
Weil diese Seite nicht politisch werden will, gebe ich mit diesem Bild, gemalt im Mai 2009, nur das Verhältnis von warmer Luft zu ihrer Umgebung wieder: sie steigt nach oben.<br />
Aber eben nur bis zum Temperaturausgleich, dann hilft kein Streben und kein Ringen nach jener Geldscheinblase mehr&#8230;</p>
<p>Einen sehr guten Artikel bei Kunstblog.com über crisis und bubbles gibt es seit kurzen <a href="http://kunst-blog.com/2009/10/what_crisis.php"> hier </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwaitz.de/2009/09/28/a-giant-bubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
